Фанкойлы Kentatsu
Уточнить поиск
Ур-нь шума, дБа | 20 |
Охлаждение, кВт | 2,63 |
Расход воздуха, м3/ч | 425 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
37 835 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 24 |
Охлаждение, кВт | 2,97 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
38 364 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 28 |
Охлаждение, кВт | 4,25 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
43 654 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 20 |
Охлаждение, кВт | 1,94 |
Расход воздуха, м3/ч | 425 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
35 506 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 24 |
Охлаждение, кВт | 2,64 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
35 506 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 26 |
Охлаждение, кВт | 2,94 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
36 852 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 28 |
Охлаждение, кВт | 4,01 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
41 038 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 29 |
Охлаждение, кВт | 4,61 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
41 636 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 34 |
Охлаждение, кВт | 1.65 |
Расход воздуха, м3/ч | 255 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
18 837 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 31 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Расход воздуха, м3/ч | 400 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
20 257 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 39 |
Охлаждение, кВт | 2.25 |
Расход воздуха, м3/ч | 255 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
19 734 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 32 |
Охлаждение, кВт | 3.05 |
Расход воздуха, м3/ч | 425 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
21 154 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 36 |
Охлаждение, кВт | 3.85 |
Расход воздуха, м3/ч | 595 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
23 472 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 37 |
Охлаждение, кВт | 4.2 |
Расход воздуха, м3/ч | 595 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
24 967 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 43 |
Охлаждение, кВт | 4.65 |
Расход воздуха, м3/ч | 790 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
29 526 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 43 |
Охлаждение, кВт | 5.35 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
30 648 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 45 |
Охлаждение, кВт | 6 |
Расход воздуха, м3/ч | 1190 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
31 619 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 46 |
Охлаждение, кВт | 6.75 |
Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
33 638 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 50 |
Охлаждение, кВт | 7.35 |
Расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
33 413 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 50 |
Охлаждение, кВт | 8.25 |
Расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
36 030 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 34 |
Охлаждение, кВт | 1.65 |
Расход воздуха, м3/ч | 255 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
21 304 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 31 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Расход воздуха, м3/ч | 400 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
23 322 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 39 |
Охлаждение, кВт | 2.25 |
Расход воздуха, м3/ч | 255 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
22 649 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 32 |
Охлаждение, кВт | 3.05 |
Расход воздуха, м3/ч | 425 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
24 443 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 36 |
Охлаждение, кВт | 3.85 |
Расход воздуха, м3/ч | 595 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
27 508 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 37 |
Охлаждение, кВт | 4.2 |
Расход воздуха, м3/ч | 595 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
28 256 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 43 |
Охлаждение, кВт | 4.65 |
Расход воздуха, м3/ч | 790 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
31 171 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 43 |
Охлаждение, кВт | 5.35 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
32 217 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 45 |
Охлаждение, кВт | 6 |
Расход воздуха, м3/ч | 1190 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
33 638 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 46 |
Охлаждение, кВт | 6.75 |
Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
35 656 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 50 |
Охлаждение, кВт | 7.35 |
Расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
36 927 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 50 |
Охлаждение, кВт | 8.25 |
Расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
39 319 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 38 |
Охлаждение, кВт | 10,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 2040 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
39 393 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 39 |
Охлаждение, кВт | 12,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 2380 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
43 654 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 31 |
Охлаждение, кВт | 2,0 |
Расход воздуха, м3/ч | 340 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
16 819 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 32 |
Охлаждение, кВт | 2,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
18 987 р.
Скидка