Компактные приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 12000 |
Вес нетто, кг | 1186 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 3290х1675х1780 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 200 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х800х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 240 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х900х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 280 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1710х900х1150 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 340 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1810х1000х1150 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1040 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 734 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 2690х1275х1415 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 10000 |
Вес нетто, кг | 1004 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 3290х1425х1685 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1300 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 12000 |
Вес нетто, кг | 1047 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 3290х1560х1685 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 16000 |
Вес нетто, кг | 1202 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 3290х1675х1780 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 204 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х800х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 244 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х990х770 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 298 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1710х900х1150 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 344 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1810х1000х1150 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1300 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 746 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 2690х1275х1415 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1300 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 12000 |
Вес нетто, кг | 1024 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 3290х1425х1685 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 14000 |
Вес нетто, кг | 1067 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 3290х1560х1685 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2600 |
Вес нетто, кг | 204 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х800х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2600 |
Вес нетто, кг | 204 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х800х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2600 |
Вес нетто, кг | 204 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х800х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 244 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х900х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 244 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х900х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 298 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1710х900х1150 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 298 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1710х900х1150 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 344 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1810х1000х1150 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 344 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1810х1000х1150 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 590 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 2650х1270х1360 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 590 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 2650х1270х1360 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 590 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 2650х1270х1360 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 590 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 2650х1270х1360 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2400 |
Вес нетто, кг | 200 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х800х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2400 |
Вес нетто, кг | 200 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х800х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2400 |
Вес нетто, кг | 200 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х800х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2600 |
Вес нетто, кг | 240 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х900х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2600 |
Вес нетто, кг | 240 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1610х900х1000 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2600 |
Вес нетто, кг | 280 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1710х900х1150 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2600 |
Вес нетто, кг | 285 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1710х900х1150 |
По запросу
Скидка
