Настенные фанкойлы Kentatsu
Ур-нь шума, дБа | 20 |
Охлаждение, кВт | 2,63 |
Расход воздуха, м3/ч | 425 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
37 835 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 24 |
Охлаждение, кВт | 2,97 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
38 364 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 28 |
Охлаждение, кВт | 4,25 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
43 654 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 20 |
Охлаждение, кВт | 1,94 |
Расход воздуха, м3/ч | 425 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
35 506 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 24 |
Охлаждение, кВт | 2,64 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
35 506 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 26 |
Охлаждение, кВт | 2,94 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
36 852 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 28 |
Охлаждение, кВт | 4,01 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
41 038 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 29 |
Охлаждение, кВт | 4,61 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
41 636 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 20 |
Охлаждение, кВт | 2,2 |
Расход воздуха, м3/ч | 425 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
По запросу
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 24 |
Охлаждение, кВт | 2,64 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
По запросу
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 26 |
Охлаждение, кВт | 3,08 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
По запросу
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 28 |
Охлаждение, кВт | 4,07 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
По запросу
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 29 |
Охлаждение, кВт | 4,45 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)
