Компактные приточные установки с электрическим нагревом
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1700 |
Вес нетто, кг | 78 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1365х660х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1700 |
Вес нетто, кг | 78 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1365х660х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1050 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 85 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1335х760х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1050 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 85 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1335х760х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1060 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 101 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1465х760х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1060 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 101 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1465х760х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 125 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1670х890х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 121 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1670х890х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 127 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1670х890х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 181 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1850х1080х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 181 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1850х1080х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 181 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1850х1080х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 181 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1850х1080х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 440 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 600 |
Вес нетто, кг | 41 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 950х620х290 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 440 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 600 |
Вес нетто, кг | 41 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 950х620х290 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 440 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 600 |
Вес нетто, кг | 41 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 950х620х290 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 420 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 900 |
Вес нетто, кг | 43 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 950х670х325 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 420 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 900 |
Вес нетто, кг | 43 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 950х670х325 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 420 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 900 |
Вес нетто, кг | 43 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 950х670х325 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1700 |
Вес нетто, кг | 75 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1365х660х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1700 |
Вес нетто, кг | 75 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1365х660х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 83 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1335х760х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 83 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1335х760х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1020 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 92 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1465х760х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1020 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 92 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1465х760х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1180 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 121 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1670х890х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1180 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 121 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1670х890х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1180 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 123 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1670х890х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 175 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1850х1080х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 175 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1850х1080х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 175 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1850х1080х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1020 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 175 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1850х1080х625 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 32 из 32 (всего 1 страниц)
