Кассетные кондиционеры on/off (не инверторные)
Мощность холода, кВт | 14,1 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53/48/44 |
Наличие инвертора | Нет |
140 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,1 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54/48/45 |
Наличие инвертора | Нет |
168 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,1 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53/48/44 |
Наличие инвертора | Нет |
159 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,1 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53/47/46 |
Наличие инвертора | Нет |
190 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,6 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 52/48/45 |
Наличие инвертора | Нет |
145 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48/46/41 |
Наличие инвертора | Нет |
107 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,55 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 52/48/45 |
Наличие инвертора | Нет |
137 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13,39 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54/52/50 |
Наличие инвертора | Нет |
168 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,12 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54/51.5/48 |
Наличие инвертора | Нет |
190 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,03 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45.5/40/37.5 |
Наличие инвертора | Нет |
107 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,7 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42/38/36 |
Наличие инвертора | Нет |
75 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,4 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48/41/36 |
Наличие инвертора | Нет |
80 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/36/33 |
Наличие инвертора | Нет |
75 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45/42/38 |
Наличие инвертора | Нет |
80 400 р.
Скидка
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)
