Кассетные фанкойлы Kentatsu
Уточнить поиск
Ур-нь шума, дБа | 40 |
Охлаждение, кВт | 10,39 |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
69 891 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 41 |
Охлаждение, кВт | 12,9 |
Расход воздуха, м3/ч | 2550 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
71 386 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 36 |
Охлаждение, кВт | 5,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
57 857 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 37 |
Охлаждение, кВт | 7 |
Расход воздуха, м3/ч | 1250 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
59 053 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 38 |
Охлаждение, кВт | 7,27 |
Расход воздуха, м3/ч | 1400 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
66 602 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 39 |
Охлаждение, кВт | 8,22 |
Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
68 172 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 28 |
Охлаждение, кВт | 3 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
43 355 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 32 |
Охлаждение, кВт | 3,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
44 925 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 33 |
Охлаждение, кВт | 4,1 |
Расход воздуха, м3/ч | 765 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
49 485 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 34 |
Охлаждение, кВт | 4,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
51 129 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 36 |
Охлаждение, кВт | 10,58 |
Расход воздуха, м3/ч | 2100 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
72 433 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 26 |
Охлаждение, кВт | 5,1 |
Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
61 445 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 28 |
Охлаждение, кВт | 5,93 |
Расход воздуха, м3/ч | 1460 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
63 986 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 30 |
Охлаждение, кВт | 6,17 |
Расход воздуха, м3/ч | 1480 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
68 770 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 32 |
Охлаждение, кВт | 6,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 1720 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
71 087 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 34 |
Охлаждение, кВт | 9,28 |
Расход воздуха, м3/ч | 1860 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
71 835 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 28 |
Охлаждение, кВт | 2,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
47 616 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 32 |
Охлаждение, кВт | 2,9 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
48 363 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 33 |
Охлаждение, кВт | 3,2 |
Расход воздуха, м3/ч | 760 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
51 054 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 34 |
Охлаждение, кВт | 3,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
51 428 р.
Скидка
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)
