Внутренние канальные блоки для мульти-сплит
Мощность холода, кВт | 2,1 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/34.5/27.5 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 40/34.5/27.5 |
32 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,6 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/34.5/27.5 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 40/34.5/27.5 |
33 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,5 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/34.5/27.5 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 40/34.5/27.5 |
36 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,3 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41.5/38/33 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 41.5/38/33 |
40 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 34.5/32/30 |
Теплопроизв-ть, кВт | 3,81 |
36 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 42/39/35 |
Теплопроизв-ть, кВт | 5,57 |
40 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,05 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 42 / 38 / 35 |
Вес нетто, кг | 18.5 |
24 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 42 / 38 / 35 |
Вес нетто, кг | 18.5 |
24 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 42 / 38 / 35 |
Вес нетто, кг | 18.5 |
25 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,27 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 42/38/35 |
Вес нетто, кг | 30 |
29 100 р.
Скидка
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)
