2-х трубные канальные фанкойлы Kentatsu
Ур-нь шума, дБа | 38 |
Охлаждение, кВт | 10,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 2040 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
39 393 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 39 |
Охлаждение, кВт | 12,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 2380 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
43 654 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 31 |
Охлаждение, кВт | 2,0 |
Расход воздуха, м3/ч | 340 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
16 819 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 32 |
Охлаждение, кВт | 2,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
18 987 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 33 |
Охлаждение, кВт | 3,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
20 855 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 34 |
Охлаждение, кВт | 4,4 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
20 706 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 35 |
Охлаждение, кВт | 5,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
24 369 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 36 |
Охлаждение, кВт | 7,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 1360 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
33 712 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 37 |
Охлаждение, кВт | 8,9 |
Расход воздуха, м3/ч | 1700 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
35 282 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 37 |
Охлаждение, кВт | 10 |
Расход воздуха, м3/ч | 2040 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
60 772 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 38 |
Охлаждение, кВт | 12 |
Расход воздуха, м3/ч | 2380 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
60 772 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 40 |
Охлаждение, кВт | 14,1 |
Расход воздуха, м3/ч | 2720 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
72 134 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 46 |
Охлаждение, кВт | 15,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 3060 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
77 591 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 47 |
Охлаждение, кВт | 19,9 |
Расход воздуха, м3/ч | 3740 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
78 039 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 35 |
Охлаждение, кВт | 6,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 1360 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
52 026 р.
Скидка
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)
