Канальные кондиционеры Kentatsu
Мощность холода, кВт | 10,6 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 49/43/41 |
Наличие инвертора | Нет |
140 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,55 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 49/43/41 |
Теплопроизв-ть, кВт | 10,84 |
153 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,1 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 / 45 / 41 |
Наличие инвертора | Нет |
176 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,07 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48/45/41 |
Теплопроизв-ть, кВт | 16,12 |
190 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,1 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 52/47/45 |
Наличие инвертора | Нет |
187 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,12 |
На площадь до, м2 | 175 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 52/47/45 |
Теплопроизв-ть, кВт | 17,58 |
201 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/41/38 |
Наличие инвертора | Нет |
81 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,03 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/38/34.5 |
Наличие инвертора | Нет |
107 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,3 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44 / 42 / 39 |
Наличие инвертора | Нет |
81 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/42/39 |
Теплопроизв-ть, кВт | 5,57 |
92 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44 / 40 / 38 |
Наличие инвертора | Нет |
107 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,03 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/40/38 |
Теплопроизв-ть, кВт | 7,62 |
118 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12,7~10,6~3,2 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45/38.5/36 |
Наличие инвертора | Да |
165 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,9~14,1~4,2 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 47/43/39 |
Наличие инвертора | Да |
188 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 19,3~16,1~4,8 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48/44/41 |
Наличие инвертора | Да |
224 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,8~3,5~0,5 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/34.5/27.5 |
Наличие инвертора | Да |
79 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,2~5,3~1,2 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42/38/33 |
Наличие инвертора | Да |
94 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,2~7~2 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/42/40 |
Наличие инвертора | Да |
117 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11,14 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/40.5/38 |
Наличие инвертора | Да |
197 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,07 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 47.5/45.5/43.0 |
Наличие инвертора | Да |
217 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,12 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 50/48.5/46 |
Наличие инвертора | Да |
260 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,66 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38/34/25 |
Наличие инвертора | Да |
93 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/38/34 |
Наличие инвертора | Да |
113 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,47 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42/39/36 |
Наличие инвертора | Да |
144 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,1 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 50,5/45/42 |
Наличие инвертора | Нет |
190 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,1 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 50,5/45/42 |
Наличие инвертора | Нет |
201 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 22,3 |
На площадь до, м2 | 245 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 56 |
Наличие инвертора | Нет |
455 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 28,1 |
На площадь до, м2 | 285 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 56 |
Наличие инвертора | Нет |
554 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 44 |
На площадь до, м2 | 445 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 63 |
Наличие инвертора | Нет |
873 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 56,3 |
На площадь до, м2 | 555 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 65 |
Наличие инвертора | Нет |
965 700 р.
Скидка
Показано с 1 по 30 из 30 (всего 1 страниц)
