Внутренние кассетные блоки для мульти-сплит
Мощность холода, кВт | 2,1 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38/33/29 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 38/33/29 |
39 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,6 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38/33/29 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 38/33/29 |
42 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,5 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/37/34 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 41/37/34 |
43 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,3 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/42/41 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 44/42/41 |
45 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 42/37.5/34.5 |
Теплопроизв-ть, кВт | 4,1 |
36 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 45.4/44/39 |
Теплопроизв-ть, кВт | 5,42 |
37 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,1 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 42 / 38 / 35 |
Вес нетто, кг | 17.3 |
36 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,5 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 41 / 37 / 34 |
Вес нетто, кг | 22.5 |
42 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 38 / 33 / 29 |
Вес нетто, кг | 21.5 |
32 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 42 / 38 / 34 |
Вес нетто, кг | 17 |
32 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
Наличие инвертора | Да |
Ур-нь шума, охлаждение, дБ | 44 / 42 / 41 |
Вес нетто, кг | 18 |
33 500 р.
Скидка
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)
