Газовые котлы Kentatsu
Уточнить поиск
Теплопроизв-ть, кВт | 23,6 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 33 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 500x840x330 |
47 810 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 12 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 33 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 500x840x310 |
48 960 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 23.6 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 33 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 510x850x330 |
48 960 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 23.8 |
Топливо | ГАЗ (природн/сжиж) |
Вес нетто, кг | 34 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 475x855x430 |
58 250 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 30.2 |
Объём котла, л | 10.7 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 109 |
145 560 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 19.8 |
Объём котла, л | 8 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 90 |
132 500 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 39.5 |
Объём котла, л | 13.4 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 130 |
162 490 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 48.8 |
Объём котла, л | 16.1 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 148 |
181 260 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 58.1 |
Объём котла, л | 18.7 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 166 |
197 680 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 24.0 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 36 |
36 900 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 17.8 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 33 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 500x840x310 |
48 960 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 12.2 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 33.5 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 460x840x420 |
57 840 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 18 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 34 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 480x850x430 |
58 140 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 27.8 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 34 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 470x840x420 |
62 330 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 12.0 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 34 |
36 900 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 16.0 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 34 |
36 900 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 20.0 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 34 |
36 900 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 28.0 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 40 |
36 900 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 32.0 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 40 |
36 900 р.
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 78 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 351.1 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 830x1085x1235 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 94 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 403.5 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 930x1090x1250 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 110 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 459.5 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1030x1090x1245 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 126 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 513 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1090x1130x1215 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 142 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 571 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1145x1230x1240 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 157 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 547 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1100x1380x1190 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 173 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 673.5 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1150x1430x1250 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 188 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 675 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1130x1530x1250 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 204 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 698 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1220x1630x1250 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 220 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 771 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1180x1730x1250 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 236 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 805 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1160x1670x1080 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 251 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 842 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1190x1960x1260 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 62 |
Кол-во секций, шт. | 3 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 107 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 62 |
Кол-во секций, шт. | 3 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 65 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 90 |
Кол-во секций, шт. | 4 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 133 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 90 |
Кол-во секций, шт. | 4 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 82 |
По запросу
Скидка
Теплопроизв-ть, кВт | 115 |
Кол-во секций, шт. | 5 |
Топливо | Природный/сжиженный газ |
Вес нетто, кг | 164 |
По запросу
Скидка
