Компактные приточные установки с водяным нагревом
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 800 |
Вес нетто, кг | 40 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 845х640х325 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 14000 |
Вес нетто, кг | 273 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1490х1555х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 14000 |
Вес нетто, кг | 275 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1490х1555х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 14000 |
Вес нетто, кг | 352 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1490х1555х950 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 14000 |
Вес нетто, кг | 352 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1490х1555х950 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 59 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015x690x405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 59 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015x690x405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 67 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015х790х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 67 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015х790х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 74 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1115х790х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 74 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1115х790х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4000 |
Вес нетто, кг | 98 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1200х900х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4000 |
Вес нетто, кг | 98 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1200х900х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 122 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1330х1090х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 122 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1330х1090х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 10000 |
Вес нетто, кг | 199 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1225х1290х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 10000 |
Вес нетто, кг | 199 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1225х1290х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1000 |
Вес нетто, кг | 42 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 845х640х325 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1600 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 16000 |
Вес нетто, кг | 273 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1490х1555х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1600 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 16000 |
Вес нетто, кг | 273 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1490х1555х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1600 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 16500 |
Вес нетто, кг | 352 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1490х1555х950 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1600 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 16500 |
Вес нетто, кг | 352 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1490х1555х950 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 62 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015x690x405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 62 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015x690x405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1100 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 69 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015х790х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1100 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 69 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015х790х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 83 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1115х790х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 83 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1115х790х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1100 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 102 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1200х900х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1100 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 102 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1200х900х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1500 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 128 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1330х1090х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1500 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7000 |
Вес нетто, кг | 128 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1330х1090х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1500 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 12000 |
Вес нетто, кг | 201 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1225х1290х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1500 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 12000 |
Вес нетто, кг | 201 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1225х1290х750 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 34 из 34 (всего 1 страниц)
