Вентиляторы для прямоугольных каналов
Напор (max), Па | 930 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 18000 |
Типоразмер, мм | 1000x500 |
Вес нетто, кг | 107 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 540 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1200 |
Типоразмер, мм | 400x200 |
Вес нетто, кг | 10.6 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 570 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1350 |
Типоразмер, мм | 500x250 |
Вес нетто, кг | 12.8 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 720 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2110 |
Типоразмер, мм | 500x300 |
Вес нетто, кг | 13.4 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2600 |
Типоразмер, мм | 600x300 |
Вес нетто, кг | 22.2 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 450 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4300 |
Типоразмер, мм | 600x350 |
Вес нетто, кг | 35.1 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 480 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3200 |
Типоразмер, мм | 600x350 |
Вес нетто, кг | 31.6 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 570 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 6000 |
Типоразмер, мм | 700x400 |
Вес нетто, кг | 43.9 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 830 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 8100 |
Типоразмер, мм | 800x500 |
Вес нетто, кг | 64.5 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 760 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 11700 |
Типоразмер, мм | 900x500 |
Вес нетто, кг | 73 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 940 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 18000 |
Типоразмер, мм | 100-50 |
Вес нетто, кг | 107 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 550 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1200 |
Типоразмер, мм | 40-20 |
Вес нетто, кг | 10,6 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 630 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1400 |
Типоразмер, мм | 50-25 |
Вес нетто, кг | 12,8 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 750 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2110 |
Типоразмер, мм | 50-30 |
Вес нетто, кг | 13,4 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 370 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3200 |
Типоразмер, мм | 60-30 |
Вес нетто, кг | 22,2 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 390 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3350 |
Типоразмер, мм | 60-30 |
Вес нетто, кг | 22,2 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 470 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4500 |
Типоразмер, мм | 60-35 |
Вес нетто, кг | 31,6 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 470 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4600 |
Типоразмер, мм | 60-35 |
Вес нетто, кг | 35,1 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 510 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5850 |
Типоразмер, мм | 70-40 |
Вес нетто, кг | 43,9 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 530 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 6000 |
Типоразмер, мм | 70-40 |
Вес нетто, кг | 43,9 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 830 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 9500 |
Типоразмер, мм | 80-50 |
Вес нетто, кг | 64,5 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 750 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 12000 |
Типоразмер, мм | 90-50 |
Вес нетто, кг | 73 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 2060 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 10500 |
Типоразмер, мм | 100-50 |
Вес нетто, кг | 131 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 2060 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 10500 |
Типоразмер, мм | 100-50 |
Вес нетто, кг | 131 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1650 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 6750 |
Типоразмер, мм | 100-50 |
Вес нетто, кг | 113 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1650 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 6750 |
Типоразмер, мм | 100-50 |
Вес нетто, кг | 113 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 2450 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 11000 |
Типоразмер, мм | 100-50 |
Вес нетто, кг | 155 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 2450 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 11000 |
Типоразмер, мм | 100-50 |
Вес нетто, кг | 155 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1300 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2400 |
Типоразмер, мм | 50-30 |
Вес нетто, кг | 41 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1300 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2400 |
Типоразмер, мм | 50-30 |
Вес нетто, кг | 41 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1750 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2650 |
Типоразмер, мм | 50-30 |
Вес нетто, кг | 44 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1750 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2650 |
Типоразмер, мм | 50-30 |
Вес нетто, кг | 44 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1350 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2400 |
Типоразмер, мм | 60-30 |
Вес нетто, кг | 43 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1350 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2400 |
Типоразмер, мм | 60-30 |
Вес нетто, кг | 43 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2800 |
Типоразмер, мм | 60-30 |
Вес нетто, кг | 45 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 1800 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2800 |
Типоразмер, мм | 60-30 |
Вес нетто, кг | 45 |
По запросу
Скидка
