Напольно-потолочные кондиционеры Kentatsu
Мощность холода, кВт | 16,9~14,1~4,2 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 56/52/49 |
Наличие инвертора | Да |
186 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 19,3~16,1~4,8 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 55/49/46 |
Наличие инвертора | Да |
214 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,6~5,3~2,9 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42/38.5/34.5 |
Наличие инвертора | Да |
89 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,2~7~1,2 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 50/46/41 |
Наличие инвертора | Да |
114 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11,14 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 51/48/44 |
Наличие инвертора | Да |
163 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,07 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54/52/50 |
Наличие инвертора | Да |
186 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,12 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53.5/50.5/49.5 |
Наличие инвертора | Да |
214 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43/39/35.5 |
Наличие инвертора | Да |
89 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,47 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48/43.7/39.6 |
Наличие инвертора | Да |
114 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,1 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 55/51/48 |
Наличие инвертора | Нет |
149 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,12 |
На площадь до, м2 | 175 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 55/51/48 |
Теплопроизв-ть, кВт | 17,58 |
203 232 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,6 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54 / 50 / 47 |
Наличие инвертора | Нет |
116 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,55 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54/50/47 |
Теплопроизв-ть, кВт | 10,55 |
147 578 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,1 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54/51/48 |
Наличие инвертора | Нет |
138 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,07 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54/51/48 |
Теплопроизв-ть, кВт | 16,12 |
179 578 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,4 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53/48/43 |
Наличие инвертора | Нет |
85 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,42 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53/48/43 |
Теплопроизв-ть, кВт | 5,57 |
104 350 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54/49/44 |
Наличие инвертора | Нет |
90 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,03 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54/49/44 |
Теплопроизв-ть, кВт | 7,62 |
110 644 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,42 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 50/45/41 |
Наличие инвертора | Нет |
90 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,03 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 50/45/41 |
Наличие инвертора | Нет |
90 700 р.
Скидка
Показано с 1 по 21 из 21 (всего 1 страниц)
