Вентиляторы для круглых каналов
Напор (max), Па | 300 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 550 |
Типоразмер, мм | 100 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 251x215x251 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 350 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 550 |
Типоразмер, мм | 125 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 251x220x251 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 410 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 885 |
Типоразмер, мм | 160 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 340x229x340 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 550 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1200 |
Типоразмер, мм | 200 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 339x250x339 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 680 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1425 |
Типоразмер, мм | 250 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 339x250x339 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 750 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2110 |
Типоразмер, мм | 315 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 405x284x405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 270 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 230 |
Типоразмер, мм | 100 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 242x195x242 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 300 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 350 |
Типоразмер, мм | 125 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 242x197x242 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 500 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 770 |
Типоразмер, мм | 160 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 332x234x332 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 505 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 845 |
Типоразмер, мм | 200 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 332x229x332 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 547 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1050 |
Типоразмер, мм | 250 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 332x211x332 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 635 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1520 |
Типоразмер, мм | 315 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 402x258x402 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)
