Компактные приточные установки гигиенического исполнения
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 600 |
Вес нетто, кг | 11 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 355х430х290 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 900 |
Вес нетто, кг | 12 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 365х480х325 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 14000 |
Вес нетто, кг | 146 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 745х1380х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 14000 |
Вес нетто, кг | 190 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 745х1380х950 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 22 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 570х530х400 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 27 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 555х630х400 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 33 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 655х630х475 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4000 |
Вес нетто, кг | 51 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 785х740х545 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 74 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 895х930х620 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 10500 |
Вес нетто, кг | 124 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 745х1125х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 800 |
Вес нетто, кг | 40 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 845х640х325 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 59 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015x690x405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 59 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015x690x405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 67 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015х790х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 900 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 67 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015х790х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 74 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1115х790х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3000 |
Вес нетто, кг | 74 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1115х790х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4000 |
Вес нетто, кг | 98 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1200х900х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4000 |
Вес нетто, кг | 98 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1200х900х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 122 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1330х1090х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5000 |
Вес нетто, кг | 122 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1330х1090х625 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 10000 |
Вес нетто, кг | 199 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1225х1290х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 10000 |
Вес нетто, кг | 199 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1225х1290х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1600 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 16500 |
Вес нетто, кг | 146 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 745х1380х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1600 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 16500 |
Вес нетто, кг | 190 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 745х1380х950 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 7500 |
Вес нетто, кг | 80 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 895х930х620 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 12500 |
Вес нетто, кг | 126 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 745х1125х750 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1700 |
Вес нетто, кг | 75 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1365х660х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1200 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1700 |
Вес нетто, кг | 75 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1365х660х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 83 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1335х760х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1000 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2000 |
Вес нетто, кг | 83 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1335х760х405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1020 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 92 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1465х760х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1020 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2500 |
Вес нетто, кг | 92 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1465х760х480 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1180 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 121 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1670х890х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1180 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 121 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1670х890х550 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па, при 10 м3/час | 1180 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3500 |
Вес нетто, кг | 123 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1670х890х550 |
По запросу
Скидка
