Канальные фанкойлы Kentatsu
Уточнить поиск
Ур-нь шума, дБа | 38 |
Охлаждение, кВт | 10,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 2040 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
34 255 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 39 |
Охлаждение, кВт | 12,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 2380 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
37 960 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 31 |
Охлаждение, кВт | 2,0 |
Расход воздуха, м3/ч | 340 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
14 625 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 32 |
Охлаждение, кВт | 2,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
16 510 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 33 |
Охлаждение, кВт | 3,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
18 135 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 34 |
Охлаждение, кВт | 4,4 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
18 005 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 35 |
Охлаждение, кВт | 5,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
21 190 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 36 |
Охлаждение, кВт | 7,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 1360 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
29 315 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 37 |
Охлаждение, кВт | 8,9 |
Расход воздуха, м3/ч | 1700 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
30 680 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 37 |
Охлаждение, кВт | 10 |
Расход воздуха, м3/ч | 2040 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
52 845 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 38 |
Охлаждение, кВт | 12 |
Расход воздуха, м3/ч | 2380 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
52 845 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 40 |
Охлаждение, кВт | 14,1 |
Расход воздуха, м3/ч | 2720 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
62 725 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 46 |
Охлаждение, кВт | 15,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 3060 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
67 470 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 47 |
Охлаждение, кВт | 19,9 |
Расход воздуха, м3/ч | 3740 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
67 860 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 35 |
Охлаждение, кВт | 6,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 1360 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
45 240 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 38 |
Охлаждение, кВт | 10,2 |
Расход воздуха, м3/ч | 2040 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
36 790 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 39 |
Охлаждение, кВт | 11,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 2380 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
42 445 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 31 |
Охлаждение, кВт | 2 |
Расход воздуха, м3/ч | 340 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
15 600 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 32 |
Охлаждение, кВт | 2,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
17 615 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 33 |
Охлаждение, кВт | 3,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
18 785 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 34 |
Охлаждение, кВт | 4,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
19 110 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 35 |
Охлаждение, кВт | 5 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
21 775 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 36 |
Охлаждение, кВт | 6,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 1360 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
30 680 р.
Скидка
Ур-нь шума, дБа | 37 |
Охлаждение, кВт | 7,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 1700 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
32 695 р.
Скидка
Показано с 1 по 25 из 25 (всего 1 страниц)
