Все инверторные модели Kentatsu
Мощность холода, кВт | 3,8~2,7~1,3 |
На площадь до, м2 | 30 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37/32/20.5 |
Наличие инвертора | Да |
57 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4~3,5~1,3 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/33/21 |
Наличие инвертора | Да |
59 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,5~2,2~0,9 |
На площадь до, м2 | 25 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38.5/32.5/23.5 |
Наличие инвертора | Да |
40 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,5~2,2~0,9 |
На площадь до, м2 | 25 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38.5/32.5/23.5 |
Наличие инвертора | Да |
47 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,2~2,8~1,2 |
На площадь до, м2 | 30 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38.5/32.5/23.5 |
Наличие инвертора | Да |
42 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,2~2,8~1,2 |
На площадь до, м2 | 30 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38.5/32.5/23.5 |
Наличие инвертора | Да |
49 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,8~3,4~1,3 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38.5/31/22.5 |
Наличие инвертора | Да |
48 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,8~3,4~1,3 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38.5/31/22.5 |
Наличие инвертора | Да |
55 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,9~5,3~3,4 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/37/20 |
Наличие инвертора | Да |
77 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,9~5,3~3,4 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/37/20 |
Наличие инвертора | Да |
86 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,2~7~2,1 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 46/37/21 |
Наличие инвертора | Да |
99 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,2~7~2,1 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 46/37/21 |
Наличие инвертора | Да |
108 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,5~2,2~0,9 |
На площадь до, м2 | 25 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38.5/32.5/23.5 |
Наличие инвертора | Да |
40 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,2~2,8~1,2 |
На площадь до, м2 | 30 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38.5/32.5/23.5 |
Наличие инвертора | Да |
42 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,8~3,4~1,3 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38.5/31/22.5 |
Наличие инвертора | Да |
48 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,8~2,7~1,3 |
На площадь до, м2 | 30 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
Наличие инвертора | Да |
57 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4~3,5~1,3 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/33/21 |
Наличие инвертора | Да |
59 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,15~5,28~1,93 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/35/23.5 |
Наличие инвертора | Да |
77 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,21~7,03~2,11 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/35/23.5 |
Наличие инвертора | Да |
100 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,6~2,2~0,5 |
На площадь до, м2 | 25 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 / 31 / 24 |
Наличие инвертора | Да |
33 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,4~2,5~0,5 |
На площадь до, м2 | 30 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 / 35 / 28 |
Наличие инвертора | Да |
36 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,6~3,2~0,6 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 / 35 / 26 |
Наличие инвертора | Да |
40 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,2~4,6~0,7 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45 / 37 / 33 |
Наличие инвертора | Да |
66 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,3~6,2~1,8 |
На площадь до, м2 | 65 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 47 / 39 / 34 |
Наличие инвертора | Да |
84 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,2~2,6~1 |
На площадь до, м2 | 30 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 36.5/29.0/24.0 |
Наличие инвертора | Да |
48 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4,3~3,5~1,4 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39/33/25 |
Наличие инвертора | Да |
52 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,9~5,3~3,4 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43.5/39/32 |
Наличие инвертора | Да |
82 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,2~7~2,1 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 46/42/33 |
Наличие инвертора | Да |
107 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,8~2,7~0,8 |
На площадь до, м2 | 30 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38/31/25 |
Наличие инвертора | Да |
63 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4,4~3,51~0,9 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42/32/25 |
Наличие инвертора | Да |
69 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,1~5,2~1 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/38/30 |
Наличие инвертора | Да |
96 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,85~7,1~2 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48/40/33 |
Наличие инвертора | Да |
126 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,96~2,35~0,4 |
На площадь до, м2 | 25 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/38/33/24 |
Наличие инвертора | Да |
40 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,37~2,65~0,4 |
На площадь до, м2 | 30 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/38/33/24 |
Наличие инвертора | Да |
43 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,7~3,5~0,9 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/37/33/26 |
Наличие инвертора | Да |
48 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,3~4,6~1 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/42/38/31 |
Наличие инвертора | Да |
76 990 р.
Скидка
