Кассетные кондиционеры инверторные
Мощность холода, кВт | 12,7~10,6~3,2 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 52/48/45 |
Наличие инвертора | Да |
169 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,1~13,4~4 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 52/49/46 |
Наличие инвертора | Да |
184 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 19,3~16,1~4,8 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53/48/44 |
Наличие инвертора | Да |
227 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,4~7~2,1 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 51/45/38 |
Наличие инвертора | Да |
117 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11,14 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 49.5/47.0/44.5 |
Наличие инвертора | Да |
169 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13,39 |
На площадь до, м2 | 145 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53.5/51.5/48 |
Наличие инвертора | Да |
184 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16,12 |
На площадь до, м2 | 170 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 54.5/52/49.5 |
Наличие инвертора | Да |
227 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,47 |
На площадь до, м2 | 75 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45/43/40 |
Наличие инвертора | Да |
117 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4,4~3,5~0,6 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43/39/35 |
Наличие инвертора | Да |
78 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,2~5,3~0,8 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43/39/36 |
Наличие инвертора | Да |
96 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,66 |
На площадь до, м2 | 40 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42/38/35 |
Наличие инвертора | Да |
78 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 55 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/40.5/37 |
Наличие инвертора | Да |
96 000 р.
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)
