Вентиляторы Kentatsu
Уточнить поиск
Напор (max), Па | 300 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 550 |
Типоразмер, мм | 100 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 251x215x251 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 350 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 550 |
Типоразмер, мм | 125 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 251x220x251 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 410 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 885 |
Типоразмер, мм | 160 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 340x229x340 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 550 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1200 |
Типоразмер, мм | 200 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 339x250x339 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 680 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1425 |
Типоразмер, мм | 250 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 339x250x339 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 750 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2110 |
Типоразмер, мм | 315 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 405x284x405 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 930 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 18000 |
Типоразмер, мм | 1000x500 |
Вес нетто, кг | 107 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 540 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1200 |
Типоразмер, мм | 400x200 |
Вес нетто, кг | 10.6 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 570 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1350 |
Типоразмер, мм | 500x250 |
Вес нетто, кг | 12.8 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 720 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2110 |
Типоразмер, мм | 500x300 |
Вес нетто, кг | 13.4 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 400 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2600 |
Типоразмер, мм | 600x300 |
Вес нетто, кг | 22.2 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 450 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4300 |
Типоразмер, мм | 600x350 |
Вес нетто, кг | 35.1 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 480 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3200 |
Типоразмер, мм | 600x350 |
Вес нетто, кг | 31.6 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 570 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 6000 |
Типоразмер, мм | 700x400 |
Вес нетто, кг | 43.9 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 830 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 8100 |
Типоразмер, мм | 800x500 |
Вес нетто, кг | 64.5 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 760 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 11700 |
Типоразмер, мм | 900x500 |
Вес нетто, кг | 73 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 940 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 18000 |
Типоразмер, мм | 100-50 |
Вес нетто, кг | 107 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 550 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1200 |
Типоразмер, мм | 40-20 |
Вес нетто, кг | 10,6 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 630 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1400 |
Типоразмер, мм | 50-25 |
Вес нетто, кг | 12,8 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 750 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 2110 |
Типоразмер, мм | 50-30 |
Вес нетто, кг | 13,4 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 370 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3200 |
Типоразмер, мм | 60-30 |
Вес нетто, кг | 22,2 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 390 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 3350 |
Типоразмер, мм | 60-30 |
Вес нетто, кг | 22,2 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 470 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4500 |
Типоразмер, мм | 60-35 |
Вес нетто, кг | 31,6 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 470 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 4600 |
Типоразмер, мм | 60-35 |
Вес нетто, кг | 35,1 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 510 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 5850 |
Типоразмер, мм | 70-40 |
Вес нетто, кг | 43,9 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 530 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 6000 |
Типоразмер, мм | 70-40 |
Вес нетто, кг | 43,9 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 830 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 9500 |
Типоразмер, мм | 80-50 |
Вес нетто, кг | 64,5 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 750 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 12000 |
Типоразмер, мм | 90-50 |
Вес нетто, кг | 73 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 270 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 230 |
Типоразмер, мм | 100 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 242x195x242 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 300 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 350 |
Типоразмер, мм | 125 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 242x197x242 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 500 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 770 |
Типоразмер, мм | 160 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 332x234x332 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 505 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 845 |
Типоразмер, мм | 200 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 332x229x332 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 547 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1050 |
Типоразмер, мм | 250 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 332x211x332 |
По запросу
Скидка
Напор (max), Па | 635 |
Расход воздуха (max), м3/ч | 1520 |
Типоразмер, мм | 315 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 402x258x402 |
По запросу
Скидка
